
TCK-420数控斜床身车床 | 高德数控
高德TCK-400/TCK-420数控斜床身车床 | 高速精密 | 轴类盘类零件加工优选
● 斜床身结构:整体式铸造,排屑顺畅,刚性强
● 高速主轴:最高6000rpm转速,适合批量零件加工
● 高精度传动:X/Z轴直联传动,定位精度稳定
● 灵活配置:带尾座/无尾座两种机型,适配不同零件
● 拓展升级:支持自动化产线对接,实现无人化生产
● 贴心服务:厂家直供,可现场试切,一年保换、三年保修
👉 咨询TCK-400/TCK-420报价、预约实地验机
闫经理:13581125399(微信同号)
王经理:18363782399(微信同号)





| 主要技术参数 | TCK-400 | TCK-420 |
|---|---|---|
| 床面最大回转直径 | φ460 | φ420 |
| 最大加工直径 | φ400 | φ420 |
| 刀架上最大加工直径 | φ170 | φ160 |
| 最大加工长度 | 350 | 330 |
| 两顶尖距离 | 370 | 无尾座 |
| 主轴头形式 | A2-5(6") | A2-5(6") |
| 推荐主轴电机功率 | 5.5-7.5KW | 5.5KW |
| 主轴最高转速 | 4000/5000rpm | 6000rpm |
| 主轴孔直径 | φ56 | φ56 |
| 棒料通径 | φ42 | φ42 |
| X/Z轴丝杆规格 | 3210/3210 | 3210/3210 |
| X轴极限行程 | 210 | 470 |
| 推荐X轴电机扭矩 | 9N.M | 7N.M |
| X/Z轴线轨规格 | 35/35 | 35/35 |
| Z轴极限行程 | 400 | 350 |
| 推荐Z轴电机扭矩 | 9 N.M | 7N.M |
| X、Z轴连接方式 | 直联 | 直联 |
| 推荐刀塔中心高尺寸 | 80mm | 63mm |
| 套筒直径 | 65 | ---- |
| 套筒行程 | 80 | --- |
| 尾座最大行程 | 300 | --- |
| 尾座套筒锥孔 | 莫氏4# | --- |
| 床身形式及斜度 | 整体式/30° | 整体式/45° |
| 外型尺寸(长x宽x高) | 1730x1273x1328 | 1780x1005x1720 |
| 重量(约重) | 1650kg | 1500kg |










鲁ICP备15040921号-8
电话
产品中心
联系我们